

震度 | 3 |
---|---|
震源 | 青森県東方沖 |
規模 | マグニチュード5.4 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯41.1度 / 東経143.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
|
岩手県 |
|
|
北海道 |
|
|
岩手県 |
|
|
青森県 |
|
|
北海道 |
|
|
岩手県 |
|
|
青森県 |
|
|
宮城県 |
|
|
秋田県 |
|