

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 京都府南部 |
規模 | マグニチュード4 |
深さ | 約20km |
緯度経度 | 北緯35.0度 / 東経135.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
京都府 |
|
|
大阪府 |
|
|
兵庫県 |
|
|
奈良県 |
|
|
京都府 |
|
|
大阪府 |
|
|
兵庫県 |
|
|
奈良県 |
|
|
福井県 |
|
|
三重県 |
|
|
滋賀県 |
|