

| 震度 | 4 |
|---|---|
| 震源 | 十勝地方南部 |
| 規模 | マグニチュード5.3 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯42.3度 / 東経143.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|
|
| 岩手県 |
|












