【左から学校名・小学科名・募集定員・特色・全体】
磐城 普通 280 1.21 1.13
磐城桜が丘 普通 240 1.79 1.28
平工業 機械工学 80 1.63 0.80
    電気工学 40 1.00 1.03
    制御工学 40 0.75 0.88
    土木環境工学 40 2.00 1.23
    情報工学 40 0.50 1.05
平商業 オフィス会計 40 0.20 0.73
    流通ビジネス 80 0.55 0.94
    情報システム 40 0.40 0.85
いわき総合 総合学科 200 0.70 1.06
いわき光洋 文理 200 0.70 1.08
いわき湯本 普通 240 0.85 1.10
小名浜海星 普通 40 0.13 0.75
      商業 40 0.25 0.43
      海洋 20 0.38 1.25
      情報通信 20 0.13 0.75
      食品システム 40 0.06 0.95
      海洋工学 40 0.31 0.80
磐城農業 食品流通 40 1.20 1.18
     園芸 40 0.80 1.08
     緑地土木 40 0.60 1.00
     生活科学 40 1.90 1.30
勿来 普通 80 0.25 0.44
勿来工業 機械 40 1.50 0.83
     電気 40 3.50 1.08
     建築 40 1.00 0.75
     工業化学 40 1.00 0.85
好間 普通 80 0.19 0.66
四倉 普通 80 0.29 0.61
ふたば未来学園 総合学科 160 1.38 1.17
相馬 普通 120 0.83 0.90
   理数 40 0.00 0.80
相馬総合 総合学科 200 0.38 0.96
原町 普通 160 1.22 1.04
相馬農業 生産環境 40 0.33 0.58
     環境緑地 40 0.08 0.48
     食品科学 40 0.42 1.05
小高産業技術 機械 40 0.90 0.70
       電気 40 0.30 0.40
       産業革新(環境化学コース)20 0.20 0.35
       産業革新(電子制御コース)20 0.20 0.55
       産業革新(ICTコース)20 0.00 0.75
       産業革新(経済・金融コース)20 0.20 0.25
       流通ビジネス 40 0.30 0.65