
あわら市の防災情報
気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。
災害から身を守るための情報
危険な場所から全員避難
警戒レベル4
自治体の発令
相当する防災気象情報
警戒レベル3
自治体の発令
相当する防災気象情報
あわら市の警報・注意報
あわら市の避難情報
8月30日 5:12 あわら市発表
避難指示が発令されています。
自治体による補足情報
竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため
避難情報が発令されているエリア
避難指示
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 田中温泉 | 346 / 621 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 東温泉 | 326 / 755 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 西温泉 | 191 / 387 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 重義 | 36 / 119 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 番田 | 40 / 136 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 田中々 | 66 / 216 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 堀江十楽 | 32 / 78 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 布目 | 50 / 132 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 轟木 | 21 / 62 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 新田 | 38 / 109 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 東善寺 | 29 / 72 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 谷畠 | 35 / 104 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 上番 | 36 / 127 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 根上り | 13 / 31 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 仏徳寺 | 26 / 92 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 翠明 | 46 / 110 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 光明 | 40 / 98 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 御鷹 | 80 / 210 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 中番 | 111 / 338 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 下番 | 126 / 398 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 玉木 | 18 / 54 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 河間 | 62 / 183 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 河水苑 | 62 / 148 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 宮前公文 | 25 / 78 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 北本堂 | 17 / 50 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 角屋 | 19 / 47 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 中浜 | 88 / 285 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 新 | 252 / 593 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 古 | 582 / 1473 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 東 | 135 / 322 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 六日 | 57 / 142 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 旭 | 81 / 151 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 新富 | 60 / 166 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 天王 | 86 / 206 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 水口 | 58 / 138 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 十日 | 39 / 103 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 脇出 | 29 / 65 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 上八日 | 38 / 94 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 八日 | 25 / 57 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 下八日 | 25 / 57 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 坂ノ下 | 231 / 408 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 新用 | 164 / 418 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 馬場 | 195 / 436 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 春日 | 62 / 170 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 榛ノ木原 | 143 / 345 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 中央 | 110 / 255 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 北稲越 | 101 / 249 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 桜ヶ丘 | 337 / 868 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 伊井 | 96 / 302 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 22:45 |
| 古屋石塚 | 41 / 123 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 桑原 | 72 / 222 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 清間 | 42 / 131 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 矢地 | 73 / 198 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 菅野 | 81 / 209 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 南稲越 | 25 / 78 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 22:45 |
| 河原井手 | 12 / 50 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 22:45 |
| 池口 | 22 / 56 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 22:45 |
| 中川 | 107 / 293 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 21:45 |
| 東田中 | 27 / 52 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 瓜生 | 19 / 67 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 21:45 |
| 南疋田 | 24 / 69 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 北疋田 | 18 / 52 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 次郎丸 | 22 / 62 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 御簾尾 | 46 / 127 | 熊坂川が危険水位に達したため | 8/29 22:45 |
| 北野 | 23 / 60 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 北 | 25 / 65 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 前谷 | 18 / 55 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
| 上野 | 10 / 24 | レベル4土砂災害危険警報が発令されたため | 8/29 21:45 |
| 高塚 | 51 / 145 | 竹田川流域にレベル4氾濫危険警報が発令されたため | 8/30 5:10 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
あわら市の停電情報
読み込み中です















