勝山市の防災情報

気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。

災害から身を守るための情報

直ちに命を守る行動を

警戒レベル5

自治体の発令
緊急安全確保
相当する防災気象情報
レベル5大雨特別警報

警戒レベル4

自治体の発令
相当する防災気象情報
レベル4土砂災害危険警報

勝山市の警報・注意報

レベル5大雨特別警報
レベル4土砂災害危険警報
雷注意報

勝山市の避難情報

8月30日 5:24 勝山市発表
緊急安全確保が発令されています。

自治体による補足情報

記入漏れがあったため

避難情報が発令されているエリア

緊急安全確保
発令地区 世帯/人数 発令理由 発令日時
元禄 166 / 393 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
本町1丁目 121 / 248 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
本町2丁目 103 / 254 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
本町3丁目 56 / 137 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
本町4丁目 67 / 154 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
中尾 5 / 10 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
北六呂師 11 / 23 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
河合 4 / 6 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
木根橋 12 / 22 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
小原 1 / 1 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
3 / 3 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
勝山地区 3316 / 8258 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
猪野瀬地区 647 / 1721 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
平泉寺地区 272 / 762 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
野向地区 200 / 556 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
荒土地区 575 / 1718 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
北郷地区 545 / 1541 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
鹿谷地区 560 / 1596 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
遅羽地区 225 / 648 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
北谷地区 37 / 67 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
村岡地区 1404 / 3837 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
杉山 1 / 2 レベル4土砂災害、大雨危険警報が発令されたため 8/30 4:38
元町2丁目 214 / 567 記入漏れがあったため 8/30 4:38
元町3丁目 208 / 520 記入漏れがあったため 8/30 4:38
昭和町1丁目 188 / 465 記入漏れがあったため 8/30 4:38
昭和町2丁目 70 / 160 記入漏れがあったため 8/30 4:38
昭和町3丁目 118 / 317 記入漏れがあったため 8/30 4:38
旭町1丁目 197 / 462 記入漏れがあったため 8/30 4:38
旭町2丁目 346 / 982 記入漏れがあったため 8/30 4:38
旭毛屋町 436 / 1040 記入漏れがあったため 8/30 4:38
立川町 196 / 484 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栄町1丁目 57 / 113 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栄町2丁目 42 / 105 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栄町3丁目 100 / 235 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栄町4丁目 93 / 282 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栄町5丁目 17 / 37 記入漏れがあったため 8/30 4:38
沢町 181 / 495 記入漏れがあったため 8/30 4:38
芳野町 303 / 771 記入漏れがあったため 8/30 4:38
猪野口 25 / 72 記入漏れがあったため 8/30 4:38
若猪野 55 / 188 記入漏れがあったため 8/30 4:38
高島 63 / 190 記入漏れがあったため 8/30 4:38
西高島 8 / 8 記入漏れがあったため 8/30 4:38
毛屋 116 / 332 記入漏れがあったため 8/30 4:38
猪野 86 / 279 記入漏れがあったため 8/30 4:38
片瀬 71 / 211 記入漏れがあったため 8/30 4:38
片瀬町 207 / 417 記入漏れがあったため 8/30 4:38
岡横江 18 / 57 記入漏れがあったため 8/30 4:38
平泉寺 110 / 298 記入漏れがあったため 8/30 4:38
赤尾 36 / 114 記入漏れがあったため 8/30 4:38
笹尾 17 / 47 記入漏れがあったため 8/30 4:38
大渡 38 / 121 記入漏れがあったため 8/30 4:38
壁倉 11 / 29 記入漏れがあったため 8/30 4:38
岩ケ野 22 / 60 記入漏れがあったため 8/30 4:38
大矢谷 12 / 33 記入漏れがあったため 8/30 4:38
小矢谷 8 / 11 記入漏れがあったため 8/30 4:38
神野 5 / 16 記入漏れがあったため 8/30 4:38
経塚 7 / 17 記入漏れがあったため 8/30 4:38
平泉寺町上野 6 / 16 記入漏れがあったため 8/30 4:38
滝波町 433 / 1246 記入漏れがあったため 8/30 4:38
郡町 523 / 1373 記入漏れがあったため 8/30 4:38
五本寺 12 / 45 記入漏れがあったため 8/30 4:38
黒原 24 / 83 記入漏れがあったため 8/30 4:38
栃神谷 27 / 78 記入漏れがあったため 8/30 4:38
暮見 17 / 45 記入漏れがあったため 8/30 4:38
寺尾 49 / 156 記入漏れがあったため 8/30 4:38
浄土寺 76 / 221 記入漏れがあったため 8/30 4:38
長山町 243 / 590 記入漏れがあったため 8/30 4:38
龍谷 62 / 187 記入漏れがあったため 8/30 4:38
竹林 10 / 21 記入漏れがあったため 8/30 4:38
聖丸 36 / 101 記入漏れがあったため 8/30 4:38
深谷 29 / 73 記入漏れがあったため 8/30 4:38
薬師神谷 18 / 56 記入漏れがあったため 8/30 4:38
牛ケ谷 4 / 7 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北野津又 37 / 105 記入漏れがあったため 8/30 4:38
横倉 4 / 6 記入漏れがあったため 8/30 4:38
松田 47 / 150 記入漏れがあったため 8/30 4:38
田名部 8 / 26 記入漏れがあったため 8/30 4:38
布市 31 / 111 記入漏れがあったため 8/30 4:38
清水島 34 / 99 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北新在家 35 / 102 記入漏れがあったため 8/30 4:38
別所 26 / 87 記入漏れがあったため 8/30 4:38
26 / 75 記入漏れがあったため 8/30 4:38
戸倉 4 / 19 記入漏れがあったため 8/30 4:38
西ケ原 9 / 26 記入漏れがあったため 8/30 4:38
新道 7 / 10 記入漏れがあったため 8/30 4:38
細野口 43 / 124 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北宮地 27 / 82 記入漏れがあったため 8/30 4:38
堀名 50 / 152 記入漏れがあったため 8/30 4:38
中清水 11 / 34 記入漏れがあったため 8/30 4:38
伊波 68 / 218 記入漏れがあったため 8/30 4:38
妙金島 18 / 55 記入漏れがあったため 8/30 4:38
新保 99 / 239 記入漏れがあったため 8/30 4:38
松ケ崎 31 / 106 記入漏れがあったため 8/30 4:38
西妙金島 18 / 65 記入漏れがあったため 8/30 4:38
檜曽谷 17 / 32 記入漏れがあったため 8/30 4:38
新町 20 / 51 記入漏れがあったため 8/30 4:38
志比原 29 / 63 記入漏れがあったため 8/30 4:38
上森川 43 / 133 記入漏れがあったため 8/30 4:38
下森川 33 / 105 記入漏れがあったため 8/30 4:38
東野 120 / 387 記入漏れがあったため 8/30 4:38
伊知地 138 / 378 記入漏れがあったため 8/30 4:38
坂東島 116 / 297 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北郷町上野 11 / 30 記入漏れがあったため 8/30 4:38
保田 93 / 259 記入漏れがあったため 8/30 4:38
西光寺 19 / 60 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北西俣 57 / 173 記入漏れがあったため 8/30 4:38
矢戸口 54 / 169 記入漏れがあったため 8/30 4:38
本郷 82 / 232 記入漏れがあったため 8/30 4:38
西遅羽口 28 / 76 記入漏れがあったため 8/30 4:38
東遅羽口 17 / 56 記入漏れがあったため 8/30 4:38
杉俣 18 / 55 記入漏れがあったため 8/30 4:38
志田 92 / 219 記入漏れがあったため 8/30 4:38
発坂 39 / 130 記入漏れがあったため 8/30 4:38
保田出村 61 / 167 記入漏れがあったため 8/30 4:38
下荒井 23 / 59 記入漏れがあったため 8/30 4:38
ほう崎 27 / 84 記入漏れがあったため 8/30 4:38
大袋 34 / 120 記入漏れがあったため 8/30 4:38
新道 47 / 113 記入漏れがあったため 8/30 4:38
北山 13 / 39 記入漏れがあったため 8/30 4:38
蓬生 43 / 121 記入漏れがあったため 8/30 4:38
中島 8 / 26 記入漏れがあったため 8/30 4:38
千代田 14 / 36 記入漏れがあったため 8/30 4:38
比島 16 / 50 記入漏れがあったため 8/30 4:38
市全域 7781 / 20875 記入が漏れていたため 8/30 4:38
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。

勝山市の停電情報

読み込み中です

警戒レベル3「高齢者等避難」
「警戒レベル3」は、5段階の警戒レベルのうち、上から3番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちが避難の対象です。
必要な行動
お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル3」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル3」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル4「避難指示」
「警戒レベル4」は、5段階の警戒レベルのうち、上から2番目の危険度を表しています。
避難の対象となる人
水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる全ての人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ全員避難してください。
必要な行動
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。
今すぐ避難が必要な理由
今後の状況が悪化し、危険度が最も高い「警戒レベル5」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。状況を見守るのではなく、必ず「警戒レベル4」のうちに避難を始め、避難が完了するようにしてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
警戒レベル5「緊急安全確保」
「警戒レベル5」は、5段階の警戒レベルのうち、最も高い危険度を表しています。
ただちに命を守る行動が必要
「緊急安全確保(警戒レベル5)」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫まり命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
必要な行動
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。

少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。

※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

UTY特集

特集一覧へ
全国のトップニュース
全国のニューストップへ

カテゴリ