
大野市の防災情報
気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。
災害から身を守るための情報
直ちに命を守る行動を
警戒レベル5
自治体の発令
相当する防災気象情報
警戒レベル4
自治体の発令
相当する防災気象情報
大野市の警報・注意報
大野市の避難情報
8月30日 4:33 大野市発表
緊急安全確保が発令されています。
自治体による補足情報
レベル5大雨特別警報発表
避難情報が発令されているエリア
緊急安全確保
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 泉町2区 | 89 / 220 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 清瀧 | 136 / 311 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 城町1区 | 31 / 71 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 新庄 | 209 / 555 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 上中野 | 380 / 976 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 西市 | 13 / 42 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 城北町 | 60 / 155 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 犬山 | 27 / 70 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 3:50 |
| 中津川 | 63 / 176 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 南新在家 | 75 / 250 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 横枕 | 44 / 115 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 友江 | 96 / 235 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 中挾一丁目 | 125 / 296 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 中挾二丁目 | 119 / 237 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 中挾三丁目 | 162 / 398 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 中保 | 187 / 556 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 若里 | 68 / 158 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 森山 | 23 / 60 | レベル4土砂災害危険警報 | 8/30 4:30 |
| 平沢 | 56 / 157 | レベル4土砂災害危険警報 | 8/30 4:30 |
| 佐開 | 31 / 78 | レベル4土砂災害危険警報 | 8/30 4:30 |
| 上五条方 | 28 / 77 | レベル4土砂災害危険警報 | 8/30 4:30 |
| 柿ケ嶋 | 37 / 110 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 花房 | 17 / 41 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 不動堂 | 39 / 106 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 大月 | 7 / 22 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 橋爪 | 28 / 70 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 蓑道 | 34 / 82 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 堂嶋 | 10 / 19 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 金山 | 7 / 13 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 小黒見 | 3 / 7 | レベル4土砂災害危険警報 赤根川・清滝川 避難判断水位 | 8/30 4:30 |
| 市全域 | 11530 / 28904 | 線状降水帯直前予測 レベル4大雨危険警報 | 8/30 4:30 |
| 泉町1区 | 41 / 99 | 赤根川 氾濫発生水位到達 | 8/30 3:50 |
| 泉町3区 | 86 / 220 | 赤根川 氾濫発生水位到達 | 8/30 3:50 |
| 城町2区 | 45 / 91 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 城町3区 | 32 / 69 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 水落町1区 | 66 / 175 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 水落町2区 | 39 / 94 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 要町 | 25 / 67 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町1上区 | 15 / 36 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町1下区 | 21 / 58 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町2上区 | 31 / 74 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町2下区 | 42 / 71 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町3上区 | 15 / 27 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町3下区 | 21 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町4区 | 28 / 75 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 本町5区 | 18 / 36 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町1区 | 31 / 80 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町2区 | 21 / 53 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町3区 | 8 / 21 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町4区 | 19 / 33 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町5区 | 13 / 28 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 元町6区 | 24 / 61 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 明倫町1区 | 18 / 43 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 明倫町2区 | 67 / 142 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 明倫町3区 | 42 / 84 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 明倫町4区 | 29 / 64 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 明倫町5区 | 29 / 69 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 錦町1区 | 11 / 24 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 錦町2区 | 55 / 130 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 錦町3区 | 18 / 40 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大和町1区 | 56 / 131 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大和町2区 | 11 / 27 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大和町3区 | 20 / 35 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 有明町 | 216 / 517 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 吉野町 | 125 / 315 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 美里町 | 112 / 261 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 美川町1区 | 70 / 167 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 美川町2区 | 89 / 211 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 月美町 | 197 / 386 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 清和町 | 82 / 187 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町1区 | 42 / 86 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町2区 | 52 / 118 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町3区 | 42 / 97 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町4区 | 18 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町5区 | 19 / 34 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 日吉町6区 | 38 / 100 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 弥生町1区 | 80 / 208 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 弥生町2区 | 36 / 73 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 幸町区 | 177 / 479 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 天神町 | 58 / 146 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 糸魚町 | 94 / 235 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 高砂町1区 | 52 / 143 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 高砂町2区 | 47 / 114 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 高砂町3区 | 38 / 96 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 高砂町4区 | 43 / 116 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 高砂町5区 | 23 / 61 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日一丁目上区 | 79 / 192 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日一丁目中区 | 48 / 119 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日一丁目下区 | 46 / 99 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日二丁目東区 | 242 / 642 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日二丁目西区 | 65 / 158 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日三丁目上区 | 104 / 244 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日三丁目中区 | 97 / 191 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日三丁目下区 | 67 / 174 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 若杉町 | 186 / 479 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 国時町 | 228 / 571 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 篠座町 | 249 / 683 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上篠座1区 | 188 / 289 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上篠座2区 | 183 / 273 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 春日野 | 216 / 546 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 西里 | 47 / 119 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下中野 | 199 / 545 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 庄林 | 72 / 197 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 太田 | 19 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大矢戸 | 36 / 106 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 小矢戸 | 40 / 124 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 西大月 | 12 / 53 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 東大月 | 9 / 31 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 堂本 | 28 / 81 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 菖蒲池 | 102 / 250 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 新町 | 32 / 71 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中荒井町一丁目 | 106 / 277 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中荒井町二丁目 | 75 / 145 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 矢 | 31 / 88 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 北大野 | 103 / 275 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 東中野 | 198 / 560 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 陽明町一丁目1区 | 58 / 127 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 陽明町一丁目2区 | 112 / 252 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 陽明町二丁目 | 110 / 262 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 陽明町三丁目 | 75 / 183 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 陽明町四丁目 | 111 / 260 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大門 | 57 / 193 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 尾永見 | 39 / 111 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 坂戸 | 16 / 41 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 花山 | 99 / 141 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下丁 | 31 / 108 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中丁 | 20 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上丁 | 21 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下舌 | 53 / 153 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上舌 | 23 / 77 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 阿難祖地頭方 | 36 / 117 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 阿難祖領家 | 26 / 82 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上黒谷 | 23 / 78 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下黒谷 | 15 / 46 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上荒井 | 12 / 29 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 深井 | 21 / 52 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 飯降 | 20 / 64 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 鍬掛 | 93 / 156 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 右近次郎 | 36 / 104 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下舌下1区 | 24 / 58 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 千歳 | 12 / 36 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 南春日野 | 40 / 102 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 宝慶寺 | 1 / 1 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大西出 | 29 / 69 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中西出 | 35 / 105 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中村町 | 38 / 110 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 荒子町 | 27 / 73 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 木本領家 | 49 / 135 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 西山 | 64 / 188 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 今井 | 42 / 138 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下五条方 | 24 / 75 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 野中 | 12 / 41 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 稲郷 | 111 / 228 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上据 | 38 / 114 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 東山 | 25 / 78 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 御給 | 30 / 94 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 友兼 | 35 / 112 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 開発 | 25 / 78 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 森政領家 | 33 / 104 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 医王寺 | 25 / 69 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 森政地頭 | 14 / 37 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下郷 | 8 / 29 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 猪島 | 15 / 53 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 中据 | 50 / 162 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下据 | 49 / 133 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 北御門 | 19 / 47 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 吉 | 34 / 83 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 東中 | 67 / 194 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 榎 | 30 / 87 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 西据 | 23 / 54 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 木落 | 11 / 24 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 蕨生 | 160 / 405 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下唯野 | 46 / 126 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 七板 | 70 / 151 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 土打 | 59 / 166 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上野 | 73 / 181 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 富嶋 | 47 / 142 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 新田 | 9 / 25 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 森目 | 49 / 145 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 新河原 | 21 / 63 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 土布子 | 31 / 94 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下麻生嶋 | 91 / 266 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 川上 | 40 / 129 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 田野 | 69 / 208 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 井ノ口 | 30 / 87 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 塚原 | 48 / 164 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 新塚原 | 41 / 72 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 富塚 | 15 / 44 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 伏石 | 39 / 89 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 八町 | 18 / 49 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 森本 | 22 / 49 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 松丸 | 38 / 105 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 萩ケ野 | 17 / 48 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 石谷 | 8 / 20 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 御領 | 7 / 25 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 落合 | 6 / 19 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 南六呂師 | 60 / 161 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上打波 | 3 / 3 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下打波 | 0 / 0 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 東勝原 | 0 / 0 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 西勝原 | 12 / 27 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 角野 | 5 / 7 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下大納 | 1 / 1 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上大納 | 21 / 39 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下山 | 27 / 46 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 板倉 | 6 / 10 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 朝日 | 95 / 185 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 川合 | 9 / 22 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 貝皿 | 8 / 13 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| ぶなの木台 | 14 / 32 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 後野 | 9 / 15 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 前坂 | 2 / 2 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 下庄地区 | 2920 / 7535 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 大野地区 | 5257 / 12451 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 乾側地区 | 310 / 772 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 小山地区 | 434 / 1154 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 上庄地区 | 1090 / 3063 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 富田地区 | 910 / 2492 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 阪谷地区 | 397 / 1035 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 五箇地区 | 15 / 30 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
| 和泉地区 | 197 / 372 | レベル5大雨特別警報発表 | 8/30 4:30 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
大野市の停電情報
読み込み中です















