
震度1 後志地方北部 09:53ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 後志地方北部 |
| 規模 | マグニチュード2.4 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯43.1度 / 東経141.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 後志地方北部 |
| 規模 | マグニチュード2.4 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯43.1度 / 東経141.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







