
震度1 宮古島近海 21:34ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯24.7度 / 東経125.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯24.7度 / 東経125.3度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







