
震度2 伊勢湾 19:58ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 伊勢湾 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経136.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛知県 |
|
|
| 愛知県 |
|
|
| 三重県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 伊勢湾 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経136.8度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 愛知県 |
|
|
| 愛知県 |
|
|
| 三重県 |
|







