
震度1 長野県中部 10:23ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M3.3 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 36度/ 138.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
山梨県 |
|
|
長野県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M3.3 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 36度/ 138.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
山梨県 |
|
|
長野県 |
|