
震度1 胆振地方中東部 02:32ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 胆振地方中東部 |
規模 | M2.4 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 42.7度/ 141.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 胆振地方中東部 |
規模 | M2.4 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 42.7度/ 141.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|