
震度1 日高地方中部 16:31ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方中部 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約130km | 
| 緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.6度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
                           
  | 
                       |
| 青森県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方中部 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約130km | 
| 緯度経度 | 北緯42.7度 / 東経142.6度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
                           
  | 
                       |
| 青森県 | 
                           
  | 
                       







