
震度1 千葉県東方沖 10:07ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.2 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経140.6度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.2 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯35.3度 / 東経140.6度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
                           
  | 
                       







