
震度1 栃木県北部 07:52ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 栃木県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.2 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯37.0度 / 東経139.7度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 栃木県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.2 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯37.0度 / 東経139.7度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       







