
震度2 福島県沖 11:49ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯37.7度 / 東経141.6度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       |
| 福島県 | 
                           
  | 
                       |
| 宮城県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 福島県沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯37.7度 / 東経141.6度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 福島県 | 
                           
  | 
                       |
| 福島県 | 
                           
  | 
                       |
| 宮城県 | 
                           
  | 
                       







