
震度1 千葉県南東沖 19:54ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.1 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯34.7度 / 東経140.7度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
                           
  | 
                       |
| 静岡県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4.1 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯34.7度 / 東経140.7度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
                           
  | 
                       |
| 静岡県 | 
                           
  | 
                       







