
震度2 石垣島北西沖 10:58ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 石垣島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード5.2 | 
| 深さ | 約190km | 
| 緯度経度 | 北緯25.9度 / 東経123.4度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       |
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 石垣島北西沖 | 
| 規模 | マグニチュード5.2 | 
| 深さ | 約190km | 
| 緯度経度 | 北緯25.9度 / 東経123.4度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       |
| 沖縄県 | 
                           
  | 
                       







