
震度1 岩手県沖 21:33ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 岩手県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.3 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯39.1度 / 東経142.5度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 岩手県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 岩手県沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.3 | 
| 深さ | 約30km | 
| 緯度経度 | 北緯39.1度 / 東経142.5度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 岩手県 | 
 | 







