
震度1 青森県東方沖 04:26ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 青森県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.6 | 
| 深さ | 約70km | 
| 緯度経度 | 北緯41.4度 / 東経141.8度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 青森県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 青森県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.6 | 
| 深さ | 約70km | 
| 緯度経度 | 北緯41.4度 / 東経141.8度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 青森県 | 
 | 







