
震度2 東京湾 18:24ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 東京湾 | 
| 規模 | マグニチュード3 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯35.6度 / 東経140.0度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
 | |
| 千葉県 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 東京湾 | 
| 規模 | マグニチュード3 | 
| 深さ | 約20km | 
| 緯度経度 | 北緯35.6度 / 東経140.0度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
 | |
| 千葉県 | 
 | 


 
        
      




