
震度2 根室半島南東沖 23:20ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯43.0度 / 東経145.5度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 | 
| 規模 | マグニチュード4 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯43.0度 / 東経145.5度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 







