
震度2 徳島県北部 11:00ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 徳島県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.5 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経134.2度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 徳島県 | 
 | 

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 徳島県北部 | 
| 規模 | マグニチュード2.5 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経134.2度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 徳島県 | 
 | 







