
震度1 千葉県東方沖 10:02ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード2.5 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯35.4度 / 東経140.4度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 千葉県東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード2.5 | 
| 深さ | 約40km | 
| 緯度経度 | 北緯35.4度 / 東経140.4度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 千葉県 | 
 | 







