
震度1 大隅半島東方沖 15:54ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 大隅半島東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.1 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯31.2度 / 東経131.2度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
 | 

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 大隅半島東方沖 | 
| 規模 | マグニチュード3.1 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯31.2度 / 東経131.2度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 
 | 







