
震度1 十勝地方南部 05:12ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方南部 |
規模 | M3.7 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42.4度/ 143度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 十勝地方南部 |
規模 | M3.7 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42.4度/ 143度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|