
震度1 日高地方東部 14:49ごろ

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方東部 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯42.3度 / 東経143.0度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 1 | 
|---|---|
| 震源 | 日高地方東部 | 
| 規模 | マグニチュード3.8 | 
| 深さ | 約50km | 
| 緯度経度 | 北緯42.3度 / 東経143.0度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
                           
  | 
                       







