
震度2 岐阜県飛騨地方 13:28ごろ

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 岐阜県飛騨地方 | 
| 規模 | マグニチュード2.7 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯36.1度 / 東経137.5度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
 
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 岐阜県 | 
                           
  | 
                       

| 震度 | 2 | 
|---|---|
| 震源 | 岐阜県飛騨地方 | 
| 規模 | マグニチュード2.7 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯36.1度 / 東経137.5度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 岐阜県 | 
                           
  | 
                       







