
横浜市鶴見区の防災情報
気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。
横浜市鶴見区の警報・注意報
横浜市北部
気象警報・注意報は発表されていません。
横浜市鶴見区の避難情報
8月22日 20:34 横浜市鶴見区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
レベル4大雨危険警報が解除されたため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 鶴見中央5丁目の一部(内水)(浸水害) | 106 / 212 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見中央4丁目の一部(内水)(浸水害) | 107 / 214 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見中央3丁目の一部(内水)(浸水害) | 108 / 216 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見中央2丁目の一部(内水)(浸水害) | 313 / 626 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見中央1丁目の一部(内水)(浸水害) | 47 / 94 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見2丁目の一部(内水)(浸水害) | 103 / 206 | 8/22 20:25 | |
| 鶴見1丁目の一部(内水)(浸水害) | 31 / 62 | 8/22 20:25 | |
| 駒岡5丁目の一部(内水)(浸水害) | 168 / 336 | 8/22 20:25 | |
| 駒岡4丁目の一部(内水)(浸水害) | 154 / 308 | 8/22 20:25 | |
| 駒岡2丁目の一部(内水)(浸水害) | 12 / 24 | 8/22 20:25 | |
| 駒岡1丁目の一部(内水)(浸水害) | 39 / 78 | 8/22 20:25 | |
| 馬場7丁目の一部(内水)(浸水害) | 5 / 10 | 8/22 20:25 | |
| 馬場6丁目の一部(内水)(浸水害) | 11 / 22 | 8/22 20:25 | |
| 馬場5丁目の一部(内水)(浸水害) | 58 / 116 | 8/22 20:25 | |
| 馬場4丁目の一部(内水)(浸水害) | 19 / 38 | 8/22 20:25 | |
| 馬場3丁目の一部(内水)(浸水害) | 107 / 214 | 8/22 20:25 | |
| 馬場1丁目の一部(内水)(浸水害) | 586 / 1172 | 8/22 20:25 | |
| 豊岡町の一部(内水)(浸水害) | 101 / 202 | 8/22 20:25 | |
| 菅沢町の一部(内水)(浸水害) | 237 / 474 | 8/22 20:25 | |
| 矢向1丁目の一部(内水)(浸水害) | 76 / 152 | 8/22 20:25 | |
| 生麦5丁目の一部(内水)(浸水害) | 61 / 122 | 8/22 20:25 | |
| 生麦4丁目の一部(内水)(浸水害) | 179 / 358 | 8/22 20:25 | |
| 生麦3丁目の一部(内水)(浸水害) | 139 / 278 | 8/22 20:25 | |
| 生麦2丁目の一部(内水)(浸水害) | 0 / 0 | 8/22 20:25 | |
| 生麦1丁目の一部(内水)(浸水害) | 33 / 66 | 8/22 20:25 | |
| 獅子ケ谷3丁目の一部(内水)(浸水害) | 11 / 22 | 8/22 20:25 | |
| 獅子ケ谷2丁目の一部(内水)(浸水害) | 175 / 350 | 8/22 20:25 | |
| 獅子ケ谷1丁目の一部(内水)(浸水害) | 245 / 490 | 8/22 20:25 | |
| 汐入町1丁目の一部(内水)(浸水害) | 10 / 20 | 8/22 20:25 | |
| 梶山2丁目の一部(内水)(浸水害) | 30 / 60 | 8/22 20:25 | |
| 梶山1丁目の一部(内水)(浸水害) | 95 / 190 | 8/22 20:25 | |
| 栄町通1丁目の一部(内水)(浸水害) | 3 / 6 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾東台の一部(内水)(浸水害) | 24 / 48 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾中台の一部(内水)(浸水害) | 367 / 734 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾6丁目の一部(内水)(浸水害) | 61 / 122 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾5丁目の一部(内水)(浸水害) | 298 / 596 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾4丁目の一部(内水)(浸水害) | 39 / 78 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾3丁目の一部(内水)(浸水害) | 6 / 12 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾2丁目の一部(内水)(浸水害) | 7 / 14 | 8/22 20:25 | |
| 東寺尾1丁目の一部(内水)(浸水害) | 1073 / 2146 | 8/22 20:25 | |
| 末広町2丁目の一部(内水)(浸水害) | 3 / 6 | 8/22 20:25 | |
| 朝日町1丁目の一部(内水)(浸水害) | 3 / 6 | 8/22 20:25 | |
| 扇島(全域)(内水)(浸水害) | 0 / 0 | 8/22 20:25 | |
| 弁天町の一部(内水)(浸水害) | 19 / 38 | 8/22 20:25 | |
| 市場西中町の一部(内水)(浸水害) | 479 / 958 | 8/22 20:25 | |
| 市場東中町の一部(内水)(浸水害) | 70 / 140 | 8/22 20:25 | |
| 市場大和町の一部(内水)(浸水害) | 26 / 52 | 8/22 20:25 | |
| 市場下町の一部(内水)(浸水害) | 1988 / 3976 | 8/22 20:25 | |
| 岸谷4丁目の一部(内水)(浸水害) | 168 / 336 | 8/22 20:25 | |
| 岸谷3丁目の一部(内水)(浸水害) | 123 / 246 | 8/22 20:25 | |
| 岸谷2丁目の一部(内水)(浸水害) | 25 / 50 | 8/22 20:25 | |
| 岸谷1丁目の一部(内水)(浸水害) | 211 / 422 | 8/22 20:25 | |
| 小野町の一部(内水)(浸水害) | 2 / 4 | 8/22 20:25 | |
| 寺谷2丁目の一部(内水)(浸水害) | 200 / 400 | 8/22 20:25 | |
| 寺谷1丁目の一部(内水)(浸水害) | 206 / 412 | 8/22 20:25 | |
| 寛政町の一部(内水)(浸水害) | 459 / 918 | 8/22 20:25 | |
| 安善町2丁目(全域)(内水)(浸水害) | 0 / 0 | 8/22 20:25 | |
| 安善町1丁目の一部(内水)(浸水害) | 21 / 42 | 8/22 20:25 | |
| 大黒町(全域)(内水)(浸水害) | 0 / 0 | 8/22 20:25 | |
| 大黒ふ頭(全域)(内水)(浸水害) | 0 / 0 | 8/22 20:25 | |
| 向井町2丁目の一部(内水)(浸水害) | 20 / 40 | 8/22 20:25 | |
| 向井町1丁目の一部(内水)(浸水害) | 2 / 4 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾7丁目の一部(内水)(浸水害) | 245 / 490 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾6丁目の一部(内水)(浸水害) | 54 / 108 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾5丁目の一部(内水)(浸水害) | 106 / 212 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾4丁目の一部(内水)(浸水害) | 10 / 20 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾3丁目の一部(内水)(浸水害) | 21 / 42 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾2丁目の一部(内水)(浸水害) | 53 / 106 | 8/22 20:25 | |
| 北寺尾1丁目の一部(内水)(浸水害) | 9 / 18 | 8/22 20:25 | |
| 元宮2丁目の一部(内水)(浸水害) | 44 / 88 | 8/22 20:25 | |
| 元宮1丁目の一部(内水)(浸水害) | 26 / 52 | 8/22 20:25 | |
| 佃野町の一部(内水)(浸水害) | 714 / 1428 | 8/22 20:25 | |
| 下野谷町1丁目の一部(内水)(浸水害) | 270 / 540 | 8/22 20:25 | |
| 下末吉6丁目の一部(内水)(浸水害) | 1 / 2 | 8/22 20:25 | |
| 下末吉5丁目の一部(内水)(浸水害) | 137 / 274 | 8/22 20:25 | |
| 下末吉3丁目の一部(内水)(浸水害) | 165 / 330 | 8/22 20:25 | |
| 下末吉2丁目の一部(内水)(浸水害) | 930 / 1860 | 8/22 20:25 | |
| 下末吉1丁目の一部(内水)(浸水害) | 304 / 608 | 8/22 20:25 | |
| 上末吉5丁目の一部(内水)(浸水害) | 129 / 258 | 8/22 20:25 | |
| 上末吉3丁目の一部(内水)(浸水害) | 160 / 320 | 8/22 20:25 | |
| 上末吉2丁目の一部(内水)(浸水害) | 19 / 38 | 8/22 20:25 | |
| 上の宮2丁目の一部(内水)(浸水害) | 154 / 308 | 8/22 20:25 | |
| 上の宮1丁目の一部(内水)(浸水害) | 33 / 66 | 8/22 20:25 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
横浜市鶴見区の停電情報
読み込み中です


















