
震度1 愛知県西部 10:14ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | マグニチュード2.8 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経137.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛知県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | マグニチュード2.8 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯34.9度 / 東経137.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛知県 |
|