
震度2 千葉県東方沖 20:41ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 千葉県東方沖 |
規模 | マグニチュード3.9 |
深さ | 約60km |
緯度経度 | 北緯35.1度 / 東経140.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
千葉県 |
|
|
千葉県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 千葉県東方沖 |
規模 | マグニチュード3.9 |
深さ | 約60km |
緯度経度 | 北緯35.1度 / 東経140.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
千葉県 |
|
|
千葉県 |
|