
震度1 瀬戸内海中部 20:12ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 瀬戸内海中部 |
規模 | マグニチュード3.3 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯34.2度 / 東経133.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
香川県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 瀬戸内海中部 |
規模 | マグニチュード3.3 |
深さ | 約10km |
緯度経度 | 北緯34.2度 / 東経133.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
香川県 |
|