
震度1 愛媛県南予 00:32ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛媛県南予 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯33.5度 / 東経132.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛媛県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛媛県南予 |
規模 | マグニチュード3.1 |
深さ | 約40km |
緯度経度 | 北緯33.5度 / 東経132.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛媛県 |
|