
震度1 北海道西方沖 01:27ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 北海道西方沖 |
| 規模 | マグニチュード4.5 |
| 深さ | 約260km |
| 緯度経度 | 北緯44.2度 / 東経140.2度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 青森県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 北海道西方沖 |
| 規模 | マグニチュード4.5 |
| 深さ | 約260km |
| 緯度経度 | 北緯44.2度 / 東経140.2度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 青森県 |
|







