
震度1 宮城県沖 15:56ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.8 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯37.9度 / 東経141.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | マグニチュード3.8 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯37.9度 / 東経141.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|







