
震度1 宮崎県北部平野部 23:26ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮崎県北部平野部 |
| 規模 | マグニチュード2.5 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯32.2度 / 東経131.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮崎県北部平野部 |
| 規模 | マグニチュード2.5 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯32.2度 / 東経131.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮崎県 |
|







