
震度1 与那国島近海 19:04ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 与那国島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経122.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 与那国島近海 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約50km |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経122.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







