
震度1 岩手県沿岸北部 08:54ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 岩手県沿岸北部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯39.4度 / 東経141.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 岩手県沿岸北部 |
| 規模 | マグニチュード3.2 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯39.4度 / 東経141.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 岩手県 |
|







