
震度3 網走地方 05:02ごろ

| 震度 | 3 | 
|---|---|
| 震源 | 網走地方 | 
| 規模 | マグニチュード3.3 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯43.8度 / 東経144.0度 | 
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 

| 震度 | 3 | 
|---|---|
| 震源 | 網走地方 | 
| 規模 | マグニチュード3.3 | 
| 深さ | 約10km | 
| 緯度経度 | 北緯43.8度 / 東経144.0度 | 
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | |
| 北海道 | 
 | 







