

最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 1m | 北海道太平洋沿岸西部 | 第1波 到達か |
予想 1m | 北海道日本海沿岸北部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 北海道日本海沿岸南部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 青森県日本海沿岸 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 秋田県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 山形県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 新潟県上中下越 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 佐渡 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 富山県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 石川県能登 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 石川県加賀 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 福井県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 京都府 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 兵庫県北部 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 鳥取県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 島根県出雲・石見 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 隠岐 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 山口県日本海沿岸 | 第1波 到達か |
予想 1m | 壱岐・対馬 | 第1波 到達確認 |
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
今後若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。