

最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 3m | 北海道太平洋沿岸東部 | 予想 10:00 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸中部 | 予想 10:00 |
予想 3m | 北海道太平洋沿岸西部 | 予想 10:30 |
予想 3m | 青森県太平洋沿岸 | 予想 10:30 |
予想 3m | 岩手県 | 予想 10:30 |
予想 3m | 宮城県 | 予想 10:30 |
予想 3m | 福島県 | 予想 11:00 |
予想 3m | 茨城県 | 予想 10:30 |
予想 3m | 千葉県九十九里・外房 | 予想 10:30 |
予想 3m | 千葉県内房 | 予想 11:00 |
予想 3m | 伊豆諸島 | 予想 11:00 |
予想 3m | 小笠原諸島 | 予想 11:30 |
予想 3m | 相模湾・三浦半島 | 予想 11:00 |
予想 3m | 静岡県 | 予想 11:30 |
予想 3m | 愛知県外海 | 予想 11:30 |
予想 3m | 三重県南部 | 予想 11:30 |
予想 3m | 和歌山県 | 予想 11:30 |
最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 1m | 北海道日本海沿岸北部 | 予想 12:00 |
予想 1m | オホーツク海沿岸 | 予想 10:00 |
予想 1m | 青森県日本海沿岸 | 予想 11:00 |
予想 1m | 陸奥湾 | 予想 10:30 |
予想 1m | 東京湾内湾 | 予想 11:30 |
予想 1m | 伊勢・三河湾 | 予想 11:30 |
予想 1m | 大阪府 | 予想 12:00 |
予想 1m | 兵庫県瀬戸内海沿岸 | 予想 12:00 |
予想 1m | 淡路島南部 | 予想 12:00 |
予想 1m | 岡山県 | 予想 12:00 |
予想 1m | 徳島県 | 予想 12:00 |
予想 1m | 愛媛県宇和海沿岸 | 予想 12:30 |
予想 1m | 高知県 | 予想 12:00 |
予想 1m | 大分県瀬戸内海沿岸 | 予想 13:00 |
予想 1m | 大分県豊後水道沿岸 | 予想 12:30 |
予想 1m | 宮崎県 | 予想 12:30 |
予想 1m | 鹿児島県東部 | 予想 12:30 |
予想 1m | 種子島・屋久島地方 | 予想 12:30 |
予想 1m | 奄美群島・トカラ列島 | 予想 12:30 |
予想 1m | 鹿児島県西部 | 予想 13:00 |
予想 1m | 沖縄本島地方 | 予想 13:00 |
予想 1m | 大東島地方 | 予想 12:30 |
予想 1m | 宮古島・八重山地方 | 予想 13:30 |
ただちに避難してください。
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。
到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。