

最大波 高さ |
地域 | 第1波 到達時刻 |
---|---|---|
予想 1m | 千葉県九十九里・外房 | 第1波 到達か |
予想 1m | 千葉県内房 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 伊豆諸島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 小笠原諸島 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 高知県 | 第1波 到達確認 |
予想 1m | 宮崎県 | 第1波 到達か |
予想 1m | 鹿児島県東部 | 第1波 到達か |
予想 1m | 種子島・屋久島地方 | 第1波 到達か |
予想 1m | 奄美群島・トカラ列島 | 第1波 到達か |
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。