
震度2 浦河沖 15:06ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42度/ 142.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
|
北海道 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M4.1 |
深さ | 約60km |
北緯東経 | 42度/ 142.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
|
北海道 |
|