
震度2 千葉県東方沖 06:57ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 千葉県東方沖 |
規模 | M4.5 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 35.6度/ 141.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
千葉県 |
|
|
千葉県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 千葉県東方沖 |
規模 | M4.5 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 35.6度/ 141.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
千葉県 |
|
|
千葉県 |
|