
震度1 伊勢湾 05:34ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 伊勢湾 |
規模 | M2.8 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 34.8度/ 136.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛知県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 伊勢湾 |
規模 | M2.8 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 34.8度/ 136.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
愛知県 |
|