
震度1 愛知県西部 15:59ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | M3.0 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 35.1度/ 137.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|
|
愛知県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛知県西部 |
規模 | M3.0 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 35.1度/ 137.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|
|
愛知県 |
|