
横浜市金沢区の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
横浜市金沢区の警報・注意報
横浜市
気象警報・注意報は発表されていません。
横浜市金沢区の土砂災害警戒情報
横浜市南部
土砂災害警戒情報は発表されていません。
横浜市金沢区の避難情報
9月5日 18:35 横浜市金沢区発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
土砂災害警戒情報の解除のため。
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
長浜一丁目の一部(土砂災害) | 4 / 9 | 9/5 17:10 | |
六浦南一丁目の一部(土砂災害) | 5 / 11 | 9/5 17:10 | |
片吹の一部(土砂災害) | 12 / 26 | 9/5 17:10 | |
釜利谷東三丁目の一部(土砂災害) | 3 / 6 | 9/5 17:10 | |
西柴二丁目の一部(土砂災害) | 52 / 111 | 9/5 17:10 | |
大道二丁目の一部(土砂災害) | 59 / 126 | 9/5 17:10 | |
朝比奈町の一部(土砂災害) | 49 / 105 | 9/5 17:10 | |
東朝比奈一丁目の一部(土砂災害) | 11 / 24 | 9/5 17:10 | |
東朝比奈三丁目の一部(土砂災害) | 4 / 9 | 9/5 17:10 | |
六浦五丁目の一部(土砂災害) | 14 / 30 | 9/5 17:10 | |
六浦東一丁目の一部(土砂災害) | 16 / 34 | 9/5 17:10 | |
六浦南五丁目の一部(土砂災害) | 19 / 41 | 9/5 17:10 | |
六浦南三丁目の一部(土砂災害) | 7 / 15 | 9/5 17:10 | |
六浦南四丁目の一部(土砂災害) | 238 / 509 | 9/5 17:10 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。