2025 年の車上ねらいの車種別順位
| 順位 | 車名(車種) | 支払件数 | 構成比 |
| 1 | ランドクルーザー | 66 | 9.8% |
| 2 | プリウス | 32 | 4.8% |
| 3 | クラウン | 26 | 3.9% |
| 4 | アルファード | 22 | 3.3% |
| 5 | ヴォクシー | 17 | 2.5% |
| 6 | N-BOX | 16 | 2.4% |
| 7 | ハイエース | 15 | 2.2% |
| 8 | セレナ | 14 | 2.1% |
| 9 | ヴェルファイア | 13 | 1.9% |
| 10 | アクア | 11 | 1.6% |
| 10 |シエンタ | 11 | 1.6% |
| 10 | ハリアー| 11 | 1.6% |
| 10 | メルセデスベンツ| 11 | 1.6% |
| 10 |レクサスRX | 11 | 1.6% |
| その他車種 | 396 | 58.9% |
| 合計 | 672 | 100% |















