
震度2 沖縄本島近海 20:47ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | マグニチュード4 |
深さ | 約30km |
緯度経度 | 北緯27.3度 / 東経129.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
鹿児島県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | マグニチュード4 |
深さ | 約30km |
緯度経度 | 北緯27.3度 / 東経129.0度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
|
鹿児島県 |
|