
震度1 群馬県南部 20:12ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 群馬県南部 |
規模 | マグニチュード3.2 |
深さ | 約110km |
緯度経度 | 北緯36.3度 / 東経139.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
栃木県 |
|
|
群馬県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 群馬県南部 |
規模 | マグニチュード3.2 |
深さ | 約110km |
緯度経度 | 北緯36.3度 / 東経139.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
栃木県 |
|
|
群馬県 |
|